Симфония luxe slim
Симфония luxe slim ПС* Симфония luxe slim self* Длина без боковин мм 937* 1250* 1875* 2500* 3125* 3750* 937* 1250* 1875* 2500* ..
- Производитель: Технохолод
- Модель: Симфония luxe slim – гастрономические
Все категории
Симфония luxe slim ПС* Симфония luxe slim self* Длина без боковин мм 937* 1250* 1875* 2500* 3125* 3750* 937* 1250* 1875* 2500* ..
Симфония luxe slim ПС* | Симфония luxe slim self* | ||||||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
Скорость воздуха | м/с | - | ≤ 0,2 | ||||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||
Температурный класс | М1/М2 | М1/М2 | |||||||||||
Холодильная мощность: | Вт | ||||||||||||
0…+2 | 305 | 406 | 609 | 812 | 1015 | 1218 | 331 | 442 | 663 | 884 | 1104 | 1325 | |
+2…+4 | 281 | 375 | 562 | 750 | 937 | 1125 | 305 | 415 | 610 | 814 | 1018 | 1220 | |
Подсоединение труб холодильной системы | мм | ||||||||||||
нагнетание | 10 | 10 | |||||||||||
всасывание | 12 | 12 | |||||||||||
Дренаж | мм | 40 | 40 | ||||||||||
Параметры сети | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||||||
Электрическая мощность | Вт | 61 | 95 | 129 | 168 | 191 | 249 | 52 | 81 | 111 | 140 | 155 | 207 |
Мощность оттаивания (опция) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
* - временно не доступно для заказа (выделено красным цветом) Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики. |